PDA

View Full Version : Pick the following fights...


El Bombasto
08-25-2007, 10:54 AM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335

El Bombasto
08-25-2007, 10:56 AM
I got:

Torres +130
Mayorga +130
Marquez -450
Mora -125
Klitschko -600
Mormeck -140
Taylor -115
Peter -650
Pacquiao -350
Calzaghe -160
Mayweather -335

ChampionsForever
08-25-2007, 10:57 AM
I dont understand them odds, can somebody explain them to me please?

SkunkApe
08-25-2007, 11:06 AM
+130 means if you bet $100, you win $130 (plus you get your $100 back.

-130 means you have to bet $130 to win $100.

Amsterdam
08-25-2007, 11:12 AM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335

I'll also add how confident I am:

Holt - Pretty sure, fight being in Colombia may be a factor though.

Marquez - Easy

Ouma - Easy

Klit - Easy

Haye - Easy

Pavlik - Easy

Peter - Dead certainty, Maskaev has no chance. This is a 100%.

Pac - Dead certainty

Calzaghe - Easy

Mayweather - Dead certainty.

Danny Ocean
08-25-2007, 11:54 AM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335

Holt
Mayorga
Marquez
Mora
Klitschko
Haye
Taylor
Peter
Pacquiao
Calzaghe
Mayweather

i dont understand the plus and minus things what do they mean

Pimp C
08-25-2007, 11:57 AM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335
Holt
Vargas
JMM
Ouma
Klit
Mormeck
Taylor
Peter
Pac
Calzaghe
PBF

El Bombasto
08-25-2007, 12:58 PM
Holt
Mayorga
Marquez
Mora
Klitschko
Haye
Taylor
Peter
Pacquiao
Calzaghe
Mayweather

i dont understand the plus and minus things what do they mean

I'm asking people to consider the odds. For instance, at -115 a piece, Taylor-Pavlik is even right now. I think Taylor's a good bet here. At +130 Torres should be a good bet, because the fight is in Colombia; so, barring a knockout, Torres should be a heavy favorite to win.

brooklyn1550
08-25-2007, 01:35 PM
Holt
Mayorga
Marquez
Ouma
Klitschko
Haye
Pavlik
Peter
Pacquiao
Calzaghe
Mayweather

El Bombasto
08-25-2007, 10:12 PM
OK, let's try this again...

ripcity
08-25-2007, 10:31 PM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335
Holt
Juarez
Ouma
Klitschko
Haye
Taylor
Peter
Barrera
Calzaghe
Mayweather

Who set these odds?

El Bombasto
08-25-2007, 10:45 PM
Holt
Juarez
Ouma
Klitschko
Haye
Taylor
Peter
Barrera
Calzaghe
Mayweather

Who set these odds?

[Only registered and activated users can see links]

Ted Stickles
08-25-2007, 10:51 PM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335

Ouma
Vitali
Pavlik
Maskaev
Pacman
Calzaghe
Mayweather

I picked only the ones that interested me the most

Mrboogie23
08-25-2007, 11:01 PM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335

Marquez

Ouma

Vitali

Haye

Taylor

Peter

Pacquiao

Calzaghe

Mayweather


I didnt pick one for the Vargas vs Mayorga fight. I'm on the fence with that one.

rodney
08-25-2007, 11:20 PM
I'll also add how confident I am:

Holt - Pretty sure, fight being in Colombia may be a factor though.

Marquez - Easy

Ouma - Easy

Klit - Easy

Haye - Easy

Pavlik - Easy

Peter - Dead certainty, Maskaev has no chance. This is a 100%.

Pac - Dead certainty

Calzaghe - Easy

Mayweather - Dead certainty.

I like these picks.
Except maybe Peter/Maskaez.
Peter is sure big and strong and hits hard.
But he cant box a lick.
I wouldnt write Maskaev off just yet.

Quik
08-26-2007, 12:06 AM
Torres
Marquez
Ouma
Klit
Mormeck
Pavlik
Peter
Pac pac pac pac pac pac
KESSLER! EASY!
Mayweather trought that saddens me.

MJRJJ23
08-26-2007, 02:42 AM
9-1-07 Torres +130 v. Holt -160
9-8-07 Mayorga +130 v. Vargas -160
9-15-07 Berrios +300 v. Marquez -450
9-15-07 Ouma -105 v. Mora -125
9-22-07 McCline +400 v. Klitschko -600
9-28-07 Haye +110 v. Mormeck -140
9-29-07 Pavlik -115 v. Taylor -115
10-6-07 Maskaev +450 v. Peter -650
10-6-07 Barrera +275 v. Pacquiao -350
11-3-07 Kessler +130 v. Calzaghe -160
12-8-07 Hatton +265 v. Mayweather -335

Torres
Berrios
Ouma
McCline
Normeck
Pavlik
Maskaev
Barrera
Kessler
Hatton



P.S.... Can I claim these donations on my tax return

WhataRock
08-26-2007, 02:56 AM
Holt but yeah as said it is in Columbia.
Mayorga
Marquez
Ouma
Klit
Mormeck
Taylor
Peter
Pacquiao
Calzaghe
Mayweather